| Beteiligungskosten 2011 | Euro |
| Standfläche ohne Standbau Frühbucherpreis bis 15.12.2010 | 177,00/m² |
| Standfläche ohne Standbau ab 16.12.2010 | 187,00/m² |
| Energiekostenpauschale | 6,00 m² |
| AUMA Gebühr | 0,60/m² |
| Mitausstellergebühr | 250,00 |
| Mediapaket* "Katalog/Internet/Matchmaking" | 299,00 |
| Besucher-Promotion-Paket | Euro |
| bis max. 14 m² Standfläche | 215,00 |
| Standfläche 15 - 29 m² | 275,00 |
| Standfläche 30 - 49 m² | 315,00 |
| Standfläche 50 - 99 m² | 415,00 |
| Standfläche ab 100 m² | 515,00 |
Details Besucher-Promotion-Paket.
| Standpakete Eu'Vend 2011 | Euro |
| Standfläche inkl. Standbau, Besucher-Promotion-Paket, Mediapaket, Abfallentsorgung während der Messe, Standreinigung, Energiekostenpauschale und AUMA-Gebühr | 303,47/m² bis 15.12.2010 |
| 313,47/m² bis 31.07.2011 | |
| 338,55/m² ab 01.08.2011 |
| Gemeinschaftsstand für junge innovative Unternehmen | Euro |
| 20 m² | 8.500,00 |
| Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, übernimmt das BAFA 80 % dieser Kosten. | |
Details finden Sie hier.
*) obligatorisch für Aussteller, Mitaussteller und zusätzlich vertretene Unternehmen